La réussite en commun
02 33 20 17 50
Tous les indices financiers
| Euro face au Dollar | 1.2826 | au 02-09-2010 | ![]() |
| CAC 40 - Variation / 1er janvier = 8.41 % | 3631.43 | au 02-09-2010 | ![]() |
| Euribor 1 mois | 0.620 | au 02-09-2010 | ![]() |
| Euribor 3 mois | 0.884 | au 02-09-2010 | ![]() |
| Euribor 1 an | 1.413 | au 02-09-2010 | ![]() |
| Taux du marché monétaire (EONIA) | 0.4768 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Taux annuel monétaire (TAM) | 0.3642 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Taux des emprunts obligataires | 3.27 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Taux des emprunts d'état (TEE) | 3.07 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Indice des prix | 121.38 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Taux de base bancaire (TBB) | 7,10 | au 31-07-2010 |
| Taux d'intérêt légal | 0,65 | au 31-07-2010 |
![[Accueil] [Accueil]](http://www.sofinor.net/img/logo.gif)












